Prix en Curaçao - Platinum
Prix en USD
Par once troy
$2,144.62
GOLD
Prix Spot en USD
$ 5171.93
Platinum Price by Weight
Graphique Historique des Prix
Voir l'Historique Complet →Comparaison Mondiale des Prix
Le Moins Cher
India
$2,144.618
Moyenne
$2144.62
116 countries
Le Plus Cher
Greece
$2,144.618
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹197,165.968 INR | $2,145 | +0.77% | ||
| د.إ7,877.18 AED | $2,145 | -0.38% | ||
| $2,144.618 USD | $2,145 | -0.39% | ||
| 4 | £1,599.518 GBP | $2,145 | +0.39% | |
| 5 | ر.س8,049.286 SAR | $2,145 | -0.34% | |
| 6 | A$3,051.143 AUD | $2,145 | +0.43% | |
| 7 | C$2,909.435 CAD | $2,145 | -1.12% | |
| 8 | S$2,744.145 SGD | $2,145 | +0.76% | |
| 9 | ¥338,451.934 JPY | $2,145 | +1.58% | |
| 10 | ¥14,790.466 CNY | $2,145 | -0.55% | |
| 11 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +1.24% | |
| 12 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +1.24% | |
| 13 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +1.24% | |
| 14 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +1.24% | |
| 15 | R$11,248.519 BRL | $2,145 | +0.76% | |
| 16 | $38,168.686 MXN | $2,145 | +3.40% | |
| 17 | R35,514.867 ZAR | $2,145 | +3.23% | |
| 18 | ₺94,470.404 TRY | $2,145 | +0.12% | |
| 19 | ₩3,182,520.36 KRW | $2,145 | +2.45% | |
| 20 | CHF1,664.372 CHF | $2,145 | -0.10% | |
| 21 | RM8,462.661 MYR | $2,145 | +1.02% | |
| 22 | ฿68,241.731 THB | $2,145 | +2.15% | |
| 23 | Rp36,349,123.152 IDR | $2,145 | +0.46% | |
| 24 | ₱126,845.551 PHP | $2,145 | +2.29% | |
| 25 | ₫56,274,764.971 VND | $2,145 | +0.26% | |
| 26 | ₨599,098.918 PKR | $2,145 | -0.19% | |
| 27 | ৳262,286.729 BDT | $2,145 | +0.13% | |
| 28 | Rs667,160.491 LKR | $2,145 | +0.42% | |
| 29 | रू314,565.101 NPR | $2,145 | +0.70% | |
| 30 | د.ك659.899 KWD | $2,145 | +0.10% | |
| 31 | ر.ق7,822.493 QAR | $2,145 | -0.01% | |
| 32 | د.ب809.336 BHD | $2,145 | -0.28% | |
| 33 | ر.ع825.163 OMR | $2,145 | -0.35% | |
| 34 | د.ا1,520.534 JOD | $2,145 | -0.39% | |
| 35 | E£107,531.125 EGP | $2,145 | +4.61% | |
| 36 | ₦2,979,591.057 NGN | $2,145 | +3.20% | |
| 37 | KSh276,977.359 KES | $2,145 | -0.27% | |
| 38 | GH₵23,111.179 GHS | $2,145 | -1.80% | |
| 39 | TSh5,533,113.324 TZS | $2,145 | -0.30% | |
| 40 | NZ$3,635.561 NZD | $2,145 | +1.03% | |
| 41 | kr19,696.447 SEK | $2,145 | +1.16% | |
| 42 | kr20,552.476 NOK | $2,145 | +0.01% | |
| 43 | kr13,791.208 DKK | $2,145 | +1.25% | |
| 44 | zł7,891.271 PLN | $2,145 | +2.67% | |
| 45 | Kč45,158.933 CZK | $2,145 | +2.28% | |
| 46 | Ft725,633.222 HUF | $2,145 | +4.76% | |
| 47 | lei9,397.071 RON | $2,145 | +1.11% | |
| 48 | ₽169,424.788 RUB | $2,145 | +2.38% | |
| 49 | ₪6,642.223 ILS | $2,145 | -0.92% | |
| 50 | $1,954,926.144 CLP | $2,145 | +5.11% | |
| 51 | $8,116,305.184 COP | $2,145 | +2.07% | |
| 52 | $3,035,296.084 ARS | $2,145 | -0.72% | |
| 53 | S/7,478.282 PEN | $2,145 | +3.72% | |
| 54 | HK$16,776.751 HKD | $2,145 | -0.33% | |
| 55 | NT$68,230.579 TWD | $2,145 | +0.74% | |
| 56 | ع.د2,810,109.544 IQD | $2,145 | +0.00% | |
| 57 | د.م.19,964.966 MAD | $2,145 | +0.00% | |
| 58 | د.ج281,965.992 DZD | $2,145 | +0.00% | |
| 59 | د.ت6,243.411 TND | $2,145 | +0.00% | |
| 60 | ₴93,827.019 UAH | $2,145 | +0.00% | |
| 61 | ₸1,060,180.971 KZT | $2,145 | +0.00% | |
| 62 | сўм26,145,676.151 UZS | $2,145 | +0.00% | |
| 63 | Br335,199.493 ETB | $2,145 | +0.00% | |
| 64 | USh7,915,611.872 UGX | $2,145 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل192,050,503.17 LBP | $2,145 | +0.00% | |
| 66 | ؋136,952.019 AFN | $2,145 | +0.00% | |
| 67 | L177,096.21 ALL | $2,145 | +0.00% | |
| 68 | ֏809,185.654 AMD | $2,145 | +0.00% | |
| 69 | ƒ3,836.525 ANG | $2,145 | +0.00% | |
| 70 | ₼3,645.85 AZN | $2,145 | +0.00% | |
| 71 | KM3,614.324 BAM | $2,145 | +0.00% | |
| 72 | Bds$4,289.235 BBD | $2,145 | +0.00% | |
| 73 | лв3,574.434 BGN | $2,145 | +0.00% | |
| 74 | B$2,743.289 BND | $2,145 | +0.00% | |
| 75 | Bs.14,819.082 BOB | $2,145 | +0.00% | |
| 76 | B$2,144.618 BSD | $2,145 | +0.00% | |
| 77 | Nu.196,778.313 BTN | $2,145 | +0.00% | |
| 78 | BZ$4,327.228 BZD | $2,145 | +0.00% | |
| 79 | ₡1,025,834.921 CRC | $2,145 | +0.00% | |
| 80 | RD$128,705.579 DOP | $2,145 | +0.00% | |
| 81 | FJ$4,741.749 FJD | $2,145 | +0.00% | |
| 82 | ₾5,876.252 GEL | $2,145 | +0.00% | |
| 83 | D158,701.7 GMD | $2,145 | +0.00% | |
| 84 | Q16,449.217 GTQ | $2,145 | +0.00% | |
| 85 | GY$448,532.198 GYD | $2,145 | +0.00% | |
| 86 | L56,764.81 HNL | $2,145 | +0.00% | |
| 87 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 88 | kr267,908.996 ISK | $2,145 | +0.00% | |
| 89 | J$335,975.788 JMD | $2,145 | +0.00% | |
| 90 | сом187,590.985 KGS | $2,145 | +0.00% | |
| 91 | ៛8,587,048.74 KHR | $2,145 | +0.00% | |
| 92 | CI$1,782.585 KYD | $2,145 | +0.00% | |
| 93 | L36,823.084 MDL | $2,145 | +0.00% | |
| 94 | ден113,932.808 MKD | $2,145 | +0.00% | |
| 95 | K4,497,842.446 MMK | $2,145 | +0.00% | |
| 96 | ₮7,656,744.277 MNT | $2,145 | +0.00% | |
| 97 | MOP$17,288.835 MOP | $2,145 | +0.00% | |
| 98 | ₨101,654.873 MUR | $2,145 | +0.00% | |
| 99 | Rf33,155.788 MVR | $2,145 | +0.00% | |
| 100 | N$35,677.858 NAD | $2,145 | +0.00% | |
| 101 | C$78,921.927 NIO | $2,145 | +0.00% | |
| 102 | B/.2,144.618 PAB | $2,145 | +0.00% | |
| 103 | ₲13,800,442.478 PYG | $2,145 | +0.00% | |
| 104 | din.216,690.014 RSD | $2,145 | +0.00% | |
| 105 | ₨31,684.366 SCR | $2,145 | +0.00% | |
| 106 | SM20,556.159 TJS | $2,145 | +0.00% | |
| 107 | TT$14,531.929 TTD | $2,145 | +0.00% | |
| 108 | $U84,387.484 UYU | $2,145 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي511,233.936 YER | $2,145 | +0.00% | |
| 110 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 111 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 112 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 113 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 114 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 115 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% | |
| 116 | €1,845.515 EUR | $2,145 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Curacao
Platinum Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when platinum hits your target price.