価格表示 Kazakhstan - Palladium
米ドル価格
トロイオンスあたり
$1,643.90
GOLD
米ドルスポット価格
$ 5171.93
Palladium Price by Weight
価格推移チャート
完全な履歴を見る →グローバル価格比較
最安値
India
$1,643.897
平均
$1643.90
116 countries
最高値
Greece
$1,643.897
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹151,132.123 INR | $1,644 | -4.37% | ||
| د.إ6,038.035 AED | $1,644 | -5.46% | ||
| $1,643.897 USD | $1,644 | -5.47% | ||
| 4 | £1,226.067 GBP | $1,644 | -4.73% | |
| 5 | ر.س6,169.958 SAR | $1,644 | -5.42% | |
| 6 | A$2,338.769 AUD | $1,644 | -4.69% | |
| 7 | C$2,230.147 CAD | $1,644 | -6.16% | |
| 8 | S$2,103.449 SGD | $1,644 | -4.38% | |
| 9 | ¥259,430.975 JPY | $1,644 | -3.60% | |
| 10 | ¥11,337.223 CNY | $1,644 | -5.63% | |
| 11 | €1,414.629 EUR | $1,644 | -3.93% | |
| 12 | €1,414.629 EUR | $1,644 | -3.93% | |
| 13 | €1,414.629 EUR | $1,644 | -3.93% | |
| 14 | €1,414.629 EUR | $1,644 | -3.93% | |
| 15 | R$8,622.241 BRL | $1,644 | -4.38% | |
| 16 | $29,257.151 MXN | $1,644 | -1.87% | |
| 17 | R27,222.94 ZAR | $1,644 | -2.03% | |
| 18 | ₺72,413.677 TRY | $1,644 | -4.99% | |
| 19 | ₩2,439,473.017 KRW | $1,644 | -2.77% | |
| 20 | CHF1,275.778 CHF | $1,644 | -5.19% | |
| 21 | RM6,486.819 MYR | $1,644 | -4.13% | |
| 22 | ฿52,308.813 THB | $1,644 | -3.06% | |
| 23 | Rp27,862,415.658 IDR | $1,644 | -4.66% | |
| 24 | ₱97,229.951 PHP | $1,644 | -2.93% | |
| 25 | ₫43,135,865.648 VND | $1,644 | -4.85% | |
| 26 | ₨459,222.716 PKR | $1,644 | -5.28% | |
| 27 | ৳201,048.642 BDT | $1,644 | -4.98% | |
| 28 | Rs511,393.434 LKR | $1,644 | -4.70% | |
| 29 | रू241,121.184 NPR | $1,644 | -4.43% | |
| 30 | د.ك505.827 KWD | $1,644 | -5.01% | |
| 31 | ر.ق5,996.116 QAR | $1,644 | -5.11% | |
| 32 | د.ب620.374 BHD | $1,644 | -5.36% | |
| 33 | ر.ع632.506 OMR | $1,644 | -5.44% | |
| 34 | د.ا1,165.523 JOD | $1,644 | -5.47% | |
| 35 | E£82,425.012 EGP | $1,644 | -0.73% | |
| 36 | ₦2,283,923.168 NGN | $1,644 | -2.06% | |
| 37 | KSh212,309.339 KES | $1,644 | -5.36% | |
| 38 | GH₵17,715.236 GHS | $1,644 | -6.80% | |
| 39 | TSh4,241,255.083 TZS | $1,644 | -5.39% | |
| 40 | NZ$2,786.739 NZD | $1,644 | -4.12% | |
| 41 | kr15,097.767 SEK | $1,644 | -4.00% | |
| 42 | kr15,753.933 NOK | $1,644 | -5.09% | |
| 43 | kr10,571.269 DKK | $1,644 | -3.91% | |
| 44 | zł6,048.835 PLN | $1,644 | -2.57% | |
| 45 | Kč34,615.332 CZK | $1,644 | -2.94% | |
| 46 | Ft556,214.09 HUF | $1,644 | -0.59% | |
| 47 | lei7,203.065 RON | $1,644 | -4.05% | |
| 48 | ₽129,867.888 RUB | $1,644 | -2.84% | |
| 49 | ₪5,091.413 ILS | $1,644 | -5.97% | |
| 50 | $1,498,494.601 CLP | $1,644 | -0.25% | |
| 51 | $6,221,329.403 COP | $1,644 | -3.13% | |
| 52 | $2,326,622.317 ARS | $1,644 | -5.78% | |
| 53 | S/5,732.27 PEN | $1,644 | -1.57% | |
| 54 | HK$12,859.755 HKD | $1,644 | -5.41% | |
| 55 | NT$52,300.264 TWD | $1,644 | -4.40% | |
| 56 | ع.د2,154,011.8 IQD | $1,644 | +0.00% | |
| 57 | د.م.15,303.593 MAD | $1,644 | +0.00% | |
| 58 | د.ج216,133.238 DZD | $1,644 | +0.00% | |
| 59 | د.ت4,785.714 TND | $1,644 | +0.00% | |
| 60 | ₴71,920.508 UAH | $1,644 | +0.00% | |
| 61 | ₸812,652.42 KZT | $1,644 | +0.00% | |
| 62 | сўм20,041,245.384 UZS | $1,644 | +0.00% | |
| 63 | Br256,937.907 ETB | $1,644 | +0.00% | |
| 64 | USh6,067,493.492 UGX | $1,644 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل147,211,004.906 LBP | $1,644 | +0.00% | |
| 66 | ؋104,976.784 AFN | $1,644 | +0.00% | |
| 67 | L135,748.205 ALL | $1,644 | +0.00% | |
| 68 | ֏620,258.897 AMD | $1,644 | +0.00% | |
| 69 | ƒ2,940.782 ANG | $1,644 | +0.00% | |
| 70 | ₼2,794.625 AZN | $1,644 | +0.00% | |
| 71 | KM2,770.46 BAM | $1,644 | +0.00% | |
| 72 | Bds$3,287.795 BBD | $1,644 | +0.00% | |
| 73 | лв2,739.884 BGN | $1,644 | +0.00% | |
| 74 | B$2,102.792 BND | $1,644 | +0.00% | |
| 75 | Bs.11,359.158 BOB | $1,644 | +0.00% | |
| 76 | B$1,643.897 BSD | $1,644 | +0.00% | |
| 77 | Nu.150,834.977 BTN | $1,644 | +0.00% | |
| 78 | BZ$3,316.917 BZD | $1,644 | +0.00% | |
| 79 | ₡786,325.405 CRC | $1,644 | +0.00% | |
| 80 | RD$98,655.704 DOP | $1,644 | +0.00% | |
| 81 | FJ$3,634.657 FJD | $1,644 | +0.00% | |
| 82 | ₾4,504.279 GEL | $1,644 | +0.00% | |
| 83 | D121,648.402 GMD | $1,644 | +0.00% | |
| 84 | Q12,608.692 GTQ | $1,644 | +0.00% | |
| 85 | GY$343,809.959 GYD | $1,644 | +0.00% | |
| 86 | L43,511.496 HNL | $1,644 | +0.00% | |
| 87 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 88 | kr205,358.236 ISK | $1,644 | +0.00% | |
| 89 | J$257,532.954 JMD | $1,644 | +0.00% | |
| 90 | сом143,792.685 KGS | $1,644 | +0.00% | |
| 91 | ៛6,582,164.865 KHR | $1,644 | +0.00% | |
| 92 | CI$1,366.391 KYD | $1,644 | +0.00% | |
| 93 | L28,225.717 MDL | $1,644 | +0.00% | |
| 94 | ден87,332.045 MKD | $1,644 | +0.00% | |
| 95 | K3,447,696.806 MMK | $1,644 | +0.00% | |
| 96 | ₮5,869,065.692 MNT | $1,644 | +0.00% | |
| 97 | MOP$13,252.278 MOP | $1,644 | +0.00% | |
| 98 | ₨77,920.733 MUR | $1,644 | +0.00% | |
| 99 | Rf25,414.653 MVR | $1,644 | +0.00% | |
| 100 | N$27,347.876 NAD | $1,644 | +0.00% | |
| 101 | C$60,495.421 NIO | $1,644 | +0.00% | |
| 102 | B/.1,643.897 PAB | $1,644 | +0.00% | |
| 103 | ₲10,578,347.735 PYG | $1,644 | +0.00% | |
| 104 | din.166,097.741 RSD | $1,644 | +0.00% | |
| 105 | ₨24,286.775 SCR | $1,644 | +0.00% | |
| 106 | SM15,756.756 TJS | $1,644 | +0.00% | |
| 107 | TT$11,139.048 TTD | $1,644 | +0.00% | |
| 108 | $U64,684.894 UYU | $1,644 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي391,872.243 YER | $1,644 | +0.00% | |
| 110 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 111 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 112 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 113 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 114 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 115 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% | |
| 116 | €1,414.629 EUR | $1,644 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Kazakhstan
Palladium Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when palladium hits your target price.