Preço em Macau - Copper
Preço em USD
Por onça troy
$0.37
Copper Price by Weight
Gráfico Histórico de Preços
Ver Histórico Completo →Comparação Global de Preços
Mais Barato
India
$0.365
Média
$0.37
116 countries
Mais Caro
Greece
$0.365
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹33.565 INR | $0.37 | +1.25% | ||
| د.إ1.341 AED | $0.37 | +0.08% | ||
| $0.365 USD | $0.37 | +0.08% | ||
| 4 | £0.272 GBP | $0.37 | +0.85% | |
| 5 | ر.س1.37 SAR | $0.37 | +0.12% | |
| 6 | A$0.519 AUD | $0.37 | +0.89% | |
| 7 | C$0.495 CAD | $0.37 | -0.66% | |
| 8 | S$0.467 SGD | $0.37 | +1.24% | |
| 9 | ¥57.618 JPY | $0.37 | +2.05% | |
| 10 | ¥2.518 CNY | $0.37 | -0.09% | |
| 11 | €0.314 EUR | $0.37 | +1.72% | |
| 12 | €0.314 EUR | $0.37 | +1.72% | |
| 13 | €0.314 EUR | $0.37 | +1.72% | |
| 14 | €0.314 EUR | $0.37 | +1.72% | |
| 15 | R$1.915 BRL | $0.37 | +1.23% | |
| 16 | $6.498 MXN | $0.37 | +3.88% | |
| 17 | R6.046 ZAR | $0.37 | +3.71% | |
| 18 | ₺16.083 TRY | $0.37 | +0.59% | |
| 19 | ₩541.789 KRW | $0.37 | +2.94% | |
| 20 | CHF0.283 CHF | $0.37 | +0.35% | |
| 21 | RM1.441 MYR | $0.37 | +1.50% | |
| 22 | ฿11.617 THB | $0.37 | +2.63% | |
| 23 | Rp6,188.04 IDR | $0.37 | +0.93% | |
| 24 | ₱21.594 PHP | $0.37 | +2.77% | |
| 25 | ₫9,580.162 VND | $0.37 | +0.73% | |
| 26 | ₨101.99 PKR | $0.37 | +0.28% | |
| 27 | ৳44.651 BDT | $0.37 | +0.60% | |
| 28 | Rs113.577 LKR | $0.37 | +0.89% | |
| 29 | रू53.551 NPR | $0.37 | +1.18% | |
| 30 | د.ك0.112 KWD | $0.37 | +0.54% | |
| 31 | ر.ق1.332 QAR | $0.37 | +0.45% | |
| 32 | د.ب0.138 BHD | $0.37 | +0.22% | |
| 33 | ر.ع0.141 OMR | $0.37 | +0.14% | |
| 34 | د.ا0.259 JOD | $0.37 | +0.08% | |
| 35 | E£18.306 EGP | $0.37 | +5.10% | |
| 36 | ₦507.243 NGN | $0.37 | +3.69% | |
| 37 | KSh47.152 KES | $0.37 | +0.19% | |
| 38 | GH₵3.934 GHS | $0.37 | -1.34% | |
| 39 | TSh941.952 TZS | $0.37 | +0.16% | |
| 40 | NZ$0.619 NZD | $0.37 | +1.51% | |
| 41 | kr3.353 SEK | $0.37 | +1.63% | |
| 42 | kr3.499 NOK | $0.37 | +0.48% | |
| 43 | kr2.348 DKK | $0.37 | +1.72% | |
| 44 | zł1.343 PLN | $0.37 | +3.15% | |
| 45 | Kč7.688 CZK | $0.37 | +2.76% | |
| 46 | Ft123.531 HUF | $0.37 | +5.25% | |
| 47 | lei1.6 RON | $0.37 | +1.57% | |
| 48 | ₽28.843 RUB | $0.37 | +2.86% | |
| 49 | ₪1.131 ILS | $0.37 | -0.45% | |
| 50 | $332.805 CLP | $0.37 | +5.60% | |
| 51 | $1,381.712 COP | $0.37 | +2.55% | |
| 52 | $516.726 ARS | $0.37 | -0.25% | |
| 53 | S/1.273 PEN | $0.37 | +4.21% | |
| 54 | HK$2.856 HKD | $0.37 | +0.14% | |
| 55 | NT$11.616 TWD | $0.37 | +1.21% | |
| 56 | ع.د478.39 IQD | $0.37 | +0.00% | |
| 57 | د.م.3.399 MAD | $0.37 | +0.00% | |
| 58 | د.ج48.002 DZD | $0.37 | +0.00% | |
| 59 | د.ت1.063 TND | $0.37 | +0.00% | |
| 60 | ₴15.973 UAH | $0.37 | +0.00% | |
| 61 | ₸180.484 KZT | $0.37 | +0.00% | |
| 62 | сўм4,451.015 UZS | $0.37 | +0.00% | |
| 63 | Br57.064 ETB | $0.37 | +0.00% | |
| 64 | USh1,347.546 UGX | $0.37 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل32,694.493 LBP | $0.37 | +0.00% | |
| 66 | ؋23.315 AFN | $0.37 | +0.00% | |
| 67 | L30.149 ALL | $0.37 | +0.00% | |
| 68 | ֏137.755 AMD | $0.37 | +0.00% | |
| 69 | ƒ0.653 ANG | $0.37 | +0.00% | |
| 70 | ₼0.621 AZN | $0.37 | +0.00% | |
| 71 | KM0.615 BAM | $0.37 | +0.00% | |
| 72 | Bds$0.73 BBD | $0.37 | +0.00% | |
| 73 | лв0.609 BGN | $0.37 | +0.00% | |
| 74 | B$0.467 BND | $0.37 | +0.00% | |
| 75 | Bs.2.523 BOB | $0.37 | +0.00% | |
| 76 | B$0.365 BSD | $0.37 | +0.00% | |
| 77 | Nu.33.499 BTN | $0.37 | +0.00% | |
| 78 | BZ$0.737 BZD | $0.37 | +0.00% | |
| 79 | ₡174.637 CRC | $0.37 | +0.00% | |
| 80 | RD$21.911 DOP | $0.37 | +0.00% | |
| 81 | FJ$0.807 FJD | $0.37 | +0.00% | |
| 82 | ₾1 GEL | $0.37 | +0.00% | |
| 83 | D27.017 GMD | $0.37 | +0.00% | |
| 84 | Q2.8 GTQ | $0.37 | +0.00% | |
| 85 | GY$76.358 GYD | $0.37 | +0.00% | |
| 86 | L9.664 HNL | $0.37 | +0.00% | |
| 87 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 88 | kr45.609 ISK | $0.37 | +0.00% | |
| 89 | J$57.196 JMD | $0.37 | +0.00% | |
| 90 | сом31.935 KGS | $0.37 | +0.00% | |
| 91 | ៛1,461.851 KHR | $0.37 | +0.00% | |
| 92 | CI$0.304 KYD | $0.37 | +0.00% | |
| 93 | L6.269 MDL | $0.37 | +0.00% | |
| 94 | ден19.396 MKD | $0.37 | +0.00% | |
| 95 | K765.708 MMK | $0.37 | +0.00% | |
| 96 | ₮1,303.477 MNT | $0.37 | +0.00% | |
| 97 | MOP$2.943 MOP | $0.37 | +0.00% | |
| 98 | ₨17.306 MUR | $0.37 | +0.00% | |
| 99 | Rf5.644 MVR | $0.37 | +0.00% | |
| 100 | N$6.074 NAD | $0.37 | +0.00% | |
| 101 | C$13.436 NIO | $0.37 | +0.00% | |
| 102 | B/.0.365 PAB | $0.37 | +0.00% | |
| 103 | ₲2,349.374 PYG | $0.37 | +0.00% | |
| 104 | din.36.889 RSD | $0.37 | +0.00% | |
| 105 | ₨5.394 SCR | $0.37 | +0.00% | |
| 106 | SM3.5 TJS | $0.37 | +0.00% | |
| 107 | TT$2.474 TTD | $0.37 | +0.00% | |
| 108 | $U14.366 UYU | $0.37 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي87.032 YER | $0.37 | +0.00% | |
| 110 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 111 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 112 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 113 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 114 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 115 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% | |
| 116 | €0.314 EUR | $0.37 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Macau
Copper Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when copper hits your target price.