Preço em Mongolia - Nickel
Preço em USD
Por onça troy
$0.49
GOLD
Preço Spot em USD
$ 5171.93
Nickel Price by Weight
Gráfico Histórico de Preços
Ver Histórico Completo →Comparação Global de Preços
Mais Barato
India
$0.494
Média
$0.49
116 countries
Mais Caro
Greece
$0.494
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹45.447 INR | $0.49 | +0.00% | ||
| د.إ1.816 AED | $0.49 | +0.00% | ||
| $0.494 USD | $0.49 | +0.00% | ||
| 4 | £0.369 GBP | $0.49 | +0.00% | |
| 5 | ر.س1.855 SAR | $0.49 | +0.00% | |
| 6 | A$0.703 AUD | $0.49 | +0.00% | |
| 7 | C$0.671 CAD | $0.49 | +0.00% | |
| 8 | S$0.633 SGD | $0.49 | +0.00% | |
| 9 | ¥78.014 JPY | $0.49 | +0.00% | |
| 10 | ¥3.409 CNY | $0.49 | +0.00% | |
| 11 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 12 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 13 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 14 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 15 | R$2.593 BRL | $0.49 | +0.00% | |
| 16 | $8.798 MXN | $0.49 | +0.00% | |
| 17 | R8.186 ZAR | $0.49 | +0.00% | |
| 18 | ₺21.776 TRY | $0.49 | +0.00% | |
| 19 | ₩733.579 KRW | $0.49 | +0.00% | |
| 20 | CHF0.384 CHF | $0.49 | +0.00% | |
| 21 | RM1.951 MYR | $0.49 | +0.00% | |
| 22 | ฿15.73 THB | $0.49 | +0.00% | |
| 23 | Rp8,378.559 IDR | $0.49 | +0.00% | |
| 24 | ₱29.238 PHP | $0.49 | +0.00% | |
| 25 | ₫12,971.466 VND | $0.49 | +0.00% | |
| 26 | ₨138.094 PKR | $0.49 | +0.00% | |
| 27 | ৳60.458 BDT | $0.49 | +0.00% | |
| 28 | Rs153.782 LKR | $0.49 | +0.00% | |
| 29 | रू72.508 NPR | $0.49 | +0.00% | |
| 30 | د.ك0.152 KWD | $0.49 | +0.00% | |
| 31 | ر.ق1.803 QAR | $0.49 | +0.00% | |
| 32 | د.ب0.187 BHD | $0.49 | +0.00% | |
| 33 | ر.ع0.19 OMR | $0.49 | +0.00% | |
| 34 | د.ا0.351 JOD | $0.49 | +0.00% | |
| 35 | E£24.786 EGP | $0.49 | +0.00% | |
| 36 | ₦686.803 NGN | $0.49 | +0.00% | |
| 37 | KSh63.844 KES | $0.49 | +0.00% | |
| 38 | GH₵5.327 GHS | $0.49 | +0.00% | |
| 39 | TSh1,275.396 TZS | $0.49 | +0.00% | |
| 40 | NZ$0.838 NZD | $0.49 | +0.00% | |
| 41 | kr4.54 SEK | $0.49 | +0.00% | |
| 42 | kr4.737 NOK | $0.49 | +0.00% | |
| 43 | kr3.179 DKK | $0.49 | +0.00% | |
| 44 | zł1.819 PLN | $0.49 | +0.00% | |
| 45 | Kč10.409 CZK | $0.49 | +0.00% | |
| 46 | Ft167.26 HUF | $0.49 | +0.00% | |
| 47 | lei2.166 RON | $0.49 | +0.00% | |
| 48 | ₽39.053 RUB | $0.49 | +0.00% | |
| 49 | ₪1.531 ILS | $0.49 | +0.00% | |
| 50 | $450.615 CLP | $0.49 | +0.00% | |
| 51 | $1,870.828 COP | $0.49 | +0.00% | |
| 52 | $699.643 ARS | $0.49 | +0.00% | |
| 53 | S/1.724 PEN | $0.49 | +0.00% | |
| 54 | HK$3.867 HKD | $0.49 | +0.00% | |
| 55 | NT$15.727 TWD | $0.49 | +0.00% | |
| 56 | ع.د647.737 IQD | $0.49 | +0.00% | |
| 57 | د.م.4.602 MAD | $0.49 | +0.00% | |
| 58 | د.ج64.994 DZD | $0.49 | +0.00% | |
| 59 | د.ت1.439 TND | $0.49 | +0.00% | |
| 60 | ₴21.627 UAH | $0.49 | +0.00% | |
| 61 | ₸244.374 KZT | $0.49 | +0.00% | |
| 62 | сўм6,026.64 UZS | $0.49 | +0.00% | |
| 63 | Br77.264 ETB | $0.49 | +0.00% | |
| 64 | USh1,824.567 UGX | $0.49 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل44,268.095 LBP | $0.49 | +0.00% | |
| 66 | ؋31.568 AFN | $0.49 | +0.00% | |
| 67 | L40.821 ALL | $0.49 | +0.00% | |
| 68 | ֏186.519 AMD | $0.49 | +0.00% | |
| 69 | ƒ0.884 ANG | $0.49 | +0.00% | |
| 70 | ₼0.84 AZN | $0.49 | +0.00% | |
| 71 | KM0.833 BAM | $0.49 | +0.00% | |
| 72 | Bds$0.989 BBD | $0.49 | +0.00% | |
| 73 | лв0.824 BGN | $0.49 | +0.00% | |
| 74 | B$0.632 BND | $0.49 | +0.00% | |
| 75 | Bs.3.416 BOB | $0.49 | +0.00% | |
| 76 | B$0.494 BSD | $0.49 | +0.00% | |
| 77 | Nu.45.358 BTN | $0.49 | +0.00% | |
| 78 | BZ$0.997 BZD | $0.49 | +0.00% | |
| 79 | ₡236.457 CRC | $0.49 | +0.00% | |
| 80 | RD$29.667 DOP | $0.49 | +0.00% | |
| 81 | FJ$1.093 FJD | $0.49 | +0.00% | |
| 82 | ₾1.355 GEL | $0.49 | +0.00% | |
| 83 | D36.581 GMD | $0.49 | +0.00% | |
| 84 | Q3.792 GTQ | $0.49 | +0.00% | |
| 85 | GY$103.388 GYD | $0.49 | +0.00% | |
| 86 | L13.084 HNL | $0.49 | +0.00% | |
| 87 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 88 | kr61.754 ISK | $0.49 | +0.00% | |
| 89 | J$77.443 JMD | $0.49 | +0.00% | |
| 90 | сом43.24 KGS | $0.49 | +0.00% | |
| 91 | ៛1,979.335 KHR | $0.49 | +0.00% | |
| 92 | CI$0.411 KYD | $0.49 | +0.00% | |
| 93 | L8.488 MDL | $0.49 | +0.00% | |
| 94 | ден26.262 MKD | $0.49 | +0.00% | |
| 95 | K1,036.763 MMK | $0.49 | +0.00% | |
| 96 | ₮1,764.898 MNT | $0.49 | +0.00% | |
| 97 | MOP$3.985 MOP | $0.49 | +0.00% | |
| 98 | ₨23.432 MUR | $0.49 | +0.00% | |
| 99 | Rf7.643 MVR | $0.49 | +0.00% | |
| 100 | N$8.224 NAD | $0.49 | +0.00% | |
| 101 | C$18.192 NIO | $0.49 | +0.00% | |
| 102 | B/.0.494 PAB | $0.49 | +0.00% | |
| 103 | ₲3,181.035 PYG | $0.49 | +0.00% | |
| 104 | din.49.948 RSD | $0.49 | +0.00% | |
| 105 | ₨7.303 SCR | $0.49 | +0.00% | |
| 106 | SM4.738 TJS | $0.49 | +0.00% | |
| 107 | TT$3.35 TTD | $0.49 | +0.00% | |
| 108 | $U19.452 UYU | $0.49 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي117.841 YER | $0.49 | +0.00% | |
| 110 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 111 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 112 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 113 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 114 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 115 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% | |
| 116 | €0.425 EUR | $0.49 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in Mongolia
Nickel Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when nickel hits your target price.