价格单位 China - Silver
美元价格
每金衡盎司
$84.64
GOLD
美元现货价格
$ 5171.93
Silver Price by Weight
历史价格走势图
查看完整历史 →全球价格比较
最低价
India
$84.64
平均价
$84.64
116 countries
最高价
Greece
$84.64
| Rank | Country | Local Price | USD Price | 24h Change |
|---|---|---|---|---|
| ₹7,781.416 INR | $84.64 | -1.26% | ||
| د.إ310.883 AED | $84.64 | -2.39% | ||
| $84.64 USD | $84.64 | -2.40% | ||
| 4 | £63.127 GBP | $84.64 | -1.64% | |
| 5 | ر.س317.676 SAR | $84.64 | -2.35% | |
| 6 | A$120.417 AUD | $84.64 | -1.59% | |
| 7 | C$114.825 CAD | $84.64 | -3.11% | |
| 8 | S$108.301 SGD | $84.64 | -1.27% | |
| 9 | ¥13,357.454 JPY | $84.64 | -0.47% | |
| 10 | ¥583.725 CNY | $84.64 | -2.56% | |
| 11 | €72.836 EUR | $84.64 | -0.81% | |
| 12 | €72.836 EUR | $84.64 | -0.81% | |
| 13 | €72.836 EUR | $84.64 | -0.81% | |
| 14 | €72.836 EUR | $84.64 | -0.81% | |
| 15 | R$443.938 BRL | $84.64 | -1.27% | |
| 16 | $1,506.378 MXN | $84.64 | +1.31% | |
| 17 | R1,401.641 ZAR | $84.64 | +1.15% | |
| 18 | ₺3,728.4 TRY | $84.64 | -1.87% | |
| 19 | ₩125,602.386 KRW | $84.64 | +0.39% | |
| 20 | CHF65.687 CHF | $84.64 | -2.11% | |
| 21 | RM333.99 MYR | $84.64 | -1.01% | |
| 22 | ฿2,693.25 THB | $84.64 | +0.09% | |
| 23 | Rp1,434,566.347 IDR | $84.64 | -1.55% | |
| 24 | ₱5,006.128 PHP | $84.64 | +0.23% | |
| 25 | ₫2,220,958.225 VND | $84.64 | -1.76% | |
| 26 | ₨23,644.233 PKR | $84.64 | -2.20% | |
| 27 | ৳10,351.494 BDT | $84.64 | -1.89% | |
| 28 | Rs26,330.374 LKR | $84.64 | -1.60% | |
| 29 | रू12,414.729 NPR | $84.64 | -1.32% | |
| 30 | د.ك26.044 KWD | $84.64 | -1.91% | |
| 31 | ر.ق308.725 QAR | $84.64 | -2.03% | |
| 32 | د.ب31.942 BHD | $84.64 | -2.29% | |
| 33 | ر.ع32.566 OMR | $84.64 | -2.36% | |
| 34 | د.ا60.01 JOD | $84.64 | -2.26% | |
| 35 | E£4,243.858 EGP | $84.64 | +2.64% | |
| 36 | ₦117,593.512 NGN | $84.64 | +1.26% | |
| 37 | KSh10,931.279 KES | $84.64 | -2.15% | |
| 38 | GH₵912.113 GHS | $84.64 | -3.64% | |
| 39 | TSh218,371.655 TZS | $84.64 | -2.18% | |
| 40 | NZ$143.482 NZD | $84.64 | -0.87% | |
| 41 | kr777.346 SEK | $84.64 | -0.74% | |
| 42 | kr811.131 NOK | $84.64 | -1.87% | |
| 43 | kr544.288 DKK | $84.64 | -0.65% | |
| 44 | zł311.44 PLN | $84.64 | +0.74% | |
| 45 | Kč1,782.257 CZK | $84.64 | +0.36% | |
| 46 | Ft28,638.077 HUF | $84.64 | +2.79% | |
| 47 | lei370.868 RON | $84.64 | -0.79% | |
| 48 | ₽6,686.574 RUB | $84.64 | +0.45% | |
| 49 | ₪262.144 ILS | $84.64 | -2.78% | |
| 50 | $77,153.753 CLP | $84.64 | +3.13% | |
| 51 | $320,320.747 COP | $84.64 | +0.15% | |
| 52 | $119,791.985 ARS | $84.64 | -2.58% | |
| 53 | S/295.14 PEN | $84.64 | +1.77% | |
| 54 | HK$662.117 HKD | $84.64 | -2.20% | |
| 55 | NT$2,692.81 TWD | $84.64 | -1.15% | |
| 56 | ع.د110,904.7 IQD | $84.64 | +0.00% | |
| 57 | د.م.787.944 MAD | $84.64 | +0.00% | |
| 58 | د.ج11,128.162 DZD | $84.64 | +0.00% | |
| 59 | د.ت246.405 TND | $84.64 | +0.00% | |
| 60 | ₴3,703.008 UAH | $84.64 | +0.00% | |
| 61 | ₸41,841.448 KZT | $84.64 | +0.00% | |
| 62 | сўм1,031,873.781 UZS | $84.64 | +0.00% | |
| 63 | Br13,229.093 ETB | $84.64 | +0.00% | |
| 64 | USh312,400.119 UGX | $84.64 | +0.00% | |
| 65 | ل.ل7,579,527.783 LBP | $84.64 | +0.00% | |
| 66 | ؋5,404.993 AFN | $84.64 | +0.00% | |
| 67 | L6,989.337 ALL | $84.64 | +0.00% | |
| 68 | ֏31,935.585 AMD | $84.64 | +0.00% | |
| 69 | ƒ151.414 ANG | $84.64 | +0.00% | |
| 70 | ₼143.888 AZN | $84.64 | +0.00% | |
| 71 | KM142.644 BAM | $84.64 | +0.00% | |
| 72 | Bds$169.28 BBD | $84.64 | +0.00% | |
| 73 | лв141.07 BGN | $84.64 | +0.00% | |
| 74 | B$108.268 BND | $84.64 | +0.00% | |
| 75 | Bs.584.855 BOB | $84.64 | +0.00% | |
| 76 | B$84.64 BSD | $84.64 | +0.00% | |
| 77 | Nu.7,766.117 BTN | $84.64 | +0.00% | |
| 78 | BZ$170.78 BZD | $84.64 | +0.00% | |
| 79 | ₡40,485.936 CRC | $84.64 | +0.00% | |
| 80 | RD$5,079.536 DOP | $84.64 | +0.00% | |
| 81 | FJ$187.139 FJD | $84.64 | +0.00% | |
| 82 | ₾231.914 GEL | $84.64 | +0.00% | |
| 83 | D6,263.373 GMD | $84.64 | +0.00% | |
| 84 | Q649.19 GTQ | $84.64 | +0.00% | |
| 85 | GY$17,701.918 GYD | $84.64 | +0.00% | |
| 86 | L2,240.299 HNL | $84.64 | +0.00% | |
| 87 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 88 | kr10,573.384 ISK | $84.64 | +0.00% | |
| 89 | J$13,259.73 JMD | $84.64 | +0.00% | |
| 90 | сом7,403.527 KGS | $84.64 | +0.00% | |
| 91 | ៛338,899.266 KHR | $84.64 | +0.00% | |
| 92 | CI$70.352 KYD | $84.64 | +0.00% | |
| 93 | L1,453.272 MDL | $84.64 | +0.00% | |
| 94 | ден4,496.509 MKD | $84.64 | +0.00% | |
| 95 | K177,513.317 MMK | $84.64 | +0.00% | |
| 96 | ₮302,183.566 MNT | $84.64 | +0.00% | |
| 97 | MOP$682.327 MOP | $84.64 | +0.00% | |
| 98 | ₨4,011.944 MUR | $84.64 | +0.00% | |
| 99 | Rf1,308.537 MVR | $84.64 | +0.00% | |
| 100 | N$1,408.074 NAD | $84.64 | +0.00% | |
| 101 | C$3,114.759 NIO | $84.64 | +0.00% | |
| 102 | B/.84.64 PAB | $84.64 | +0.00% | |
| 103 | ₲544,652.763 PYG | $84.64 | +0.00% | |
| 104 | din.8,551.959 RSD | $84.64 | +0.00% | |
| 105 | ₨1,250.466 SCR | $84.64 | +0.00% | |
| 106 | SM811.276 TJS | $84.64 | +0.00% | |
| 107 | TT$573.522 TTD | $84.64 | +0.00% | |
| 108 | $U3,330.464 UYU | $84.64 | +0.00% | |
| 109 | ر.ي20,176.525 YER | $84.64 | +0.00% | |
| 110 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 111 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 112 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 113 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 114 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 115 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% | |
| 116 | €72.836 EUR | $84.64 | +0.00% |
Related Prices
Other Metals in China
Silver Price in Other Countries
Set a Price Alert
Get notified when silver hits your target price.